Sociedad:Calañas
De Huelvapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Calañas
Centros de enseñanza básica 2004 | 2 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 1 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 2 |
Centros de salud 2004 | 1 |
Consultorios 2004 | 3 |
Viviendas familiares principales 2001 | 1.740 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 43 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 52 |
Viviendas libres 2002 | 0 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]