Economía:Huelva
De Huelvapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Huelva
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Huelva
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 3.156 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Girasol |
Principal cultivo de regadío | 78 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.543 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 227 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Naranjo |
Principal cultivo de regadío | 90 Has. |
Principal cultivo de secano | Higuera |
Principal cultivo de secano | 3 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 736 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 7.938 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 989 |
De 20 a más trabajadores | 306 |
Total establecimientos | 9.969 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 60.675 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 241 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 959 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 454 |
Vehículos matriculados. 2006 | 8.264 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 6.723 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 103 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 9 |
Pensiones. 2005 | 3 |
Plazas en hoteles. 2005 | 1.238 |
Plazas en pensiones. 2005 | 91 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 11.732,749€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 137 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 918.529 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 248.524 |
Líneas telefónicas. 2006 | 29.692 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 9.362 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y10.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 5.885 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 3.746 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 263 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 27.797 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 41.986 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 4.608 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 65.175 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 4.819 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 457 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 153 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 132.899.953,74€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 127.746.692,57€ |
Ingresos por habitante | 920,56€ |
Gastos por habitante | 884,86€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
86.977 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
507 |
Número de parcelas catastrales: solares | 1.105 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
10.625 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 54.406 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 806.187.619,20€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 51.158.514,10€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 22.190.353,70€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 48.837.347,40€ |
Renta neta media declarada (2004) | 17.065,52€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 11.027 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 1.974 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 23 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]