Economía:Hinojales
De Huelvapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Hinojales
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Hinojales
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 16 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patata media estación |
| Principal cultivo de regadío | 2 Has. |
| Principal cultivo de secano | Ajo |
| Principal cultivo de secano | 2 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 335 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Higuera |
| Principal cultivo de regadío | 6 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 307 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 2 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 20 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 0 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 22 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 159 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 9 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 6 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 1 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 563 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 312 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 130 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 0 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 6 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 6 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 1 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 127 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 79 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 2 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 204 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 21 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 14 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 980.178,04€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 923.168,71€ |
| Ingresos por habitante | 2.500,45€ |
| Gastos por habitante | 2.355,02€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
381 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
193 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 23 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
355 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 145 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 608.890,10€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 95.485,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 163.322,80€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 47.605,30€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 6.313,70€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 19 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 0 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]