Economía:Jabugo
De Huelvapedia
Contenido
|
Datos económicos de Jabugo
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 15 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Patat media estación |
| Principal cultivo de regadío | 2 Has. |
| Principal cultivo de secano | Ajo |
| Principal cultivo de secano | 1 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 65 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Nogal |
| Principal cultivo de regadío | 14 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 34 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 16 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 135 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 28 |
| De 20 a más trabajadores | 5 |
| Total establecimientos | 184 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 903 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 45 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 59 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 38 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 7 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 11 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 26.798 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 3.199 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 812 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 151 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 150 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 84 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 4 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 745 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.194 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 103 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.836 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 40 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 4 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 2 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 2.636.961,45€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.809.910,88€ |
| Ingresos por habitante | 1.051,00€ |
| Gastos por habitante | 1.119,93€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 1.547 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 356 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 124 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.153 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 829 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 8.173.336,30€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 450.535,70€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 334.389,30€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 406.512,50€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 11.298,73€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 233 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 13 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]