Economía:Bonares
De Huelvapedia
Contenido
|
Datos económicos de Bonares
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 723 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Fresa y fresón |
| Principal cultivo de regadío | 218 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 229 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 739 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Azufaifo, guayabo, kaki, frambueso, grosellero, moral y otros |
| Principal cultivo de regadío | 183 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 229 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 24 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 239 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 37 |
| De 20 a más trabajadores | 2 |
| Total establecimientos | 302 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.675 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 100 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 1 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 145 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 108 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 205.204€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 6 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 3.805 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 744 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.290 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 437 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 54 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 87 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 6 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.455 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.793 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 62 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.186 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 1.255 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 184 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 82 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 3.113.021,38€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 3.469.120,53€ |
| Ingresos por habitante | 591,04€ |
| Gastos por habitante | 658,65€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 3.102 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.993 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 471 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.248 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 1.764 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 15.497.685,10€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 713.115,80€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 2.852.463,40€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 1.908.633,60€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 11.890,02€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 329 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 39 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]